Alarma GALAXY
El sistema d’alarma HONEYWELL és considerat un dels millors i més fiables sistemes d’intrusió del mercat; es tracta d’un producte d’alta gamma i de gran fiabilitat i robustesa.
Per conèixer de forma clara i entenedora la instal·lació d’un sistema de seguretat, podem diferenciar-ne 6 elements essencials: Sistema de Seguretat, Elements de connexió/Desconnexió, Elements de Detecció, Elements d’avís Acústic-Visuals, Altres complements i Instal·lació.
SISTEMA DE SEGURETAT
Es tracta de l’equip central on es configuren tots els elements del sistema (detectors, contactes, sirenes, relés de domòtica, etc.). Aquest pot ser cablejat o bé, si col·loquem el mòdul V/R podrem utilitzar elements sense fils.
L’equip es pot complementar amb el mòdul IP per donar-li accés a la xarxa i/o el mòdul GSM/GPRS si es vol connectar el sistema a través d’una targeta SIM. D’aquesta manera, es podrà donar un avís en cas de incidència (Via Telefònica, APP mòbil o Central Receptora d’Alarmes).
Element | Descripció | Imatge |
Central d’Alarma | Fins a 20 zones cablejades o V/R (En cas de les cablejades es requereix un expansor de 8z) Fins a 8 seccions (Particions) Permet connectar-se a la línia telefònica analògica per poder donar avís a CRA Control remot (APP mòbil) |
|
Receptor V/R | El mòdul Via Ràdio és utilitzat per connectar dispositius inhalàmbrics del sistema HONEYWELL- GALAXY. És possible connectar fins a 3 mòduls V/R per subministrar cobertura a diferents punts de la instal·lació. |
|
Comunicador IP | El comunicador IP és l’aparell que connecta la xarxa de la instal·lació (ADSL o Fibra Òptica) amb el sistema d’alarma, per poder controlar el sistema remotament (APP Mòbil). | |
Transmissor GSM/GPRS | Aquest mòdul permet a la central, exercir les comunicacions del sistema a través d’una xarxa mòbil. Requereix de disposar d’una targeta SIM (de qualsevol companyia telefònica). |
|
Marcador Telefònic | Es tracta d’un mòdul comunicador capacitat per efectuar una trucada directe a client (Fins a 8 números de telèfon) en cas de salt de l’alarma; permetent tenir un avís sense pagar cap quota. |
ELEMENTS DE CONNEXIÓ/DESCONNEXIO DEL SISTEMA
Existeixen tres mètodes d’interactuar amb el sistema d’alarma (Físicament In Situ, a distància i remotament).
Físicament In Situ. Gestionem el sistema a través de teclats físics; l’usuari podrà connectar/desconnectar el sistema de manera física a través dels teclats quan entri o surti de la instal·lació, a més de poder gestionar el total del sistema.
Físicament a distància. Possibilitat de connexió i desconnexió del sistema a distància a través d’un comandament a distància. (Distància Màxima Aprox. 30Mts)
Remotament. Si dotem el sistema d’alarma d’una connexió, ja sigui Analògica/IP/GSM tindrem la possibilitat de gestionar-la remotament a través d’APP mòbil, SMS o web.
El sistema HONEYWELL-GALAXY, permet configurar varies particions (Interior, perimetral, exterior,…) i connectar-les o desconnectar-les de forma senzilla.
Element | Descripció | Imatge |
Teclat Amb tapa | Teclat Alfanumèric pel control del panell Galaxy. Consta d’una pantalla LCD retroil·luminada de dues línies de 16 caràcters alfanumèrics i teclat de membrana amb tapa protectora. Incorpora zumbador per indicar els temps d’entrada i sortida i tàmper anti-sabotatge. Dimensions 150 x 93 x 31 mm |
|
Teclat S/Tapa | Teclat Alfanumèric pel control del panell Galaxy Flex. Consta d’una pantalla LCD retroil·luminada de dues línies de 16 caràcters alfanumèrics i teclat de membrana. Incorpora zumbador per indicar els temps d’entrada i sortida i tàmper anti-sabotatge. Dimensions 152 x 93 x 25 mm |
|
Comandament remot | Comandament a distància per connectar i/o desconnectar el sistema d’alarma de forma remota amb un alcanç de fins a 30Mts. Permet la connexió/desconnexió total i parcial. Tecnologia Bidireccional per tenir control de l’estat actual del sistema. Inclou un botó de pànic programable. |
ELEMENTS DE DETECCIÓ
Aquests elements són l’essència del sistema d’alarma; són els encarregats de detectar la possible intrusió i passar la informació al sistema central per tal que aquest pugui activar les sirenes i avisar a l’usuari.
Element | Descripció | Imatge |
Detector de Moviment | Detector de moviment PIR de Doble Tecnologia (Infrarroig/Microones) destinat a la protecció d’espais interiors. Detecta qualsevol moviment amb les característiques de temperatura del cos humà. Disposa d’un indicador LED per visualitzar de forma fàcil el bon funcionament del detector (mitjançant configuració es pot desactivar). El model específic Anti-Mascotes, permet eliminar la detecció del moviment d’animals petits (Pes Màxim 25Kg / Altura Màxima 40cm / Distància Màxima de 7Mts del detector) La versió cablejada, s’alimenta directament del BUS de la central. *La versió V/R s’alimenta a través de bateries alcalines. |
|
Detector EXTERIORPyronix | Detector de moviment PIR de doble tecnologia ( Infrarroig/Microones), utilitzat per a la detecció de moviment en exteriors. Capaç de detectar moviment dins un rang de 12 metres i amb un angle de 90º). La versió cablejada, s’alimenta directament del BUS de la central. *La versió V/R s’alimenta a través de bateries alcalines. |
|
Detector EXTERIOR Takex | Detector de moviment PIR de doble tecnologia (Infrarroig/Microones), utilitzat per a la detecció de moviment en exteriors. Capaç de detectar moviment dins un rang de fins a12-18 metres i amb un angle de 100º). La versió cablejada, s’alimenta directament del BUS de la central. *La versió V/R s’alimenta a través de bateries alcalines. |
|
Contacte Magnètic | El dispositiu detecta l’obertura de portes o finestres. Consta de dos elements connectats a través d’un iman i col·locats un a la propia porta o finestra i l’altre al marc d’aquesta. Quan s’obre la porta o finestra i l’iman es separa, provoca una alarma. El contacte estar equipat amb una coberta de protecció anti-sabotatge que s’activa en cas de manipulació. La versió cablejada, s’alimenta directament del BUS de la central. *La versió V/R s’alimenta a través de bateries alcalines. |
|
Detector d’incendi | El detector d’incendi, combina la detecció de fum i temperatura permetent detectar incendis en vivendes i oficines. El producte conté dos detectors independents: un detector òptic de fum i un detector de temperatura. Permet ajustar tipus de detecció (fum i temperatura, només fum o només temperatura). El detector, a més de dispara el sistema, indica les alarmes a través d’un led i una senyal acústica. La versió cablejada, s’alimenta directament del BUS de la central. *La versió V/R s’alimenta a través de bateries alcalines. |
ELEMENTS D’AVÍS ACUSTIC-VISUALS
Són les denominades sirenes d’alarma; existeixen sirenes interiors i sirenes exteriors en funció de la ubicació on vagin col·locades. En cas de intrusió, el sistema central es dispararà i farà sonar les sirenes.
Element | Descripció | Imatge |
Sirena Interior | Sirena per ambients interiors per a la senyalització acústica d’alarmes, indicació del temps d’entrada/sortida i indicació de l’activació/desactivació de les sortides programables. S’alimenta directament del BUS de la central. |
|
Sirena Exterior | Sirena per ambients exteriors destinada a la senyalització acústic-visual de les alarmes. Disposa d’un llum indicador per distingir de forma fàcil quin és el sistema que s’ha disparat. S’alimenta directament del BUS de la central. |
ALTRES COMPLEMENTS
Amb les diferents sortides de relé de les quals disposa el sistema, podem connectar varis elements electrònics de la seva instal·lació i controlar-les de forma remota (APP Mòbil) o física (Teclats) de forma totalment còmoda i senzilla: encendre i apagar llums, engegar el sistema de calefacció, obrir i tancar portes, activar el reg del jardí, i moltes utilitats més.
INSTAL·LACIÓ
Els tècnics de Ràdio Stock, amb una gran experiència i professionalitat en el sector, s’encarregaran d’efectuar la instal·lació i manteniment dels sistemes instal·lats d’una forma professional i acurada.
La complexitat de la instal·lació dependrà de la quantitat d’elements a col·locar, les dimensions de l’edifici i de la naturalesa de la instal·lació (Cablejada o Inhalàmbrica).
Els mateixos tècnics un cop finalitzada la instal·lació donaran les explicacions i formacions pertinents referents als sistemes; i per qualsevol dubte o consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de les línies de comunicació habituals.